DANIOFAN IMPEX SRL
9008296
Фирмени данни
| Име на компанията | DANIOFAN IMPEX S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 9008296 |
| платец на ДДС | RO9008296 от датата 12.12.1996 |
| Не. Матура | J9/907/1996 |
| Дата на основаване | 12.12.1996 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DANIOFAN IMPEX SRL, CUI 9008296, е създадена на 12.12.1996
Информация за връзка
| Адрес | Str. INDUSTRIEI, CART. BRAILITA **** ? |
| град / Раздел | Brăila |
| окръг | BRAILA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 15 723 830 | 1 844 145 | 3 950 359 | 1 129 338 | 4 002 476 | 1 288 839 | 83 |
| 2023 | 4711 | 14 092 271 | 1 502 176 | 3 528 925 | 1 038 393 | 3 326 947 | 956 263 | 76 |
| 2022 | 4711 | 9 679 216 | 1 214 571 | 2 195 303 | 537 613 | 2 264 339 | 748 444 | 65 |
| 2021 | 4711 | 6 939 878 | 772 152 | 1 506 866 | 482 564 | 1 519 989 | 517 427 | 55 |
| 2020 | 4711 | 4 950 319 | 384 576 | 1 137 633 | 536 179 | 943 930 | 366 333 | 49 |
| 2019 | 4711 | 4 527 590 | 214 833 | 900 980 | 466 834 | 749 315 | 323 770 | 45 |
| 2018 | 4711 | 4 162 605 | 316 325 | 670 842 | 284 722 | 657 902 | 281 556 | 46 |
| 2017 | 4711 | 3 579 688 | 173 112 | 482 826 | 136 775 | 536 957 | 192 834 | 61 |
| 2016 | 4711 | 3 241 361 | 37 403 | 395 453 | 154 444 | 392 288 | 158 818 | 55 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DANIOFAN IMPEX S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията DANIOFAN IMPEX SRL имаше общо 83 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DANIOFAN IMPEX S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от DANIOFAN IMPEX S.R.L. през годината 2024, беше 15 723 830 EUR, а нетната печалба 1 844 145 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да DANIOFAN IMPEX SRL стана платец на ДДС на 12.12.1996 с данъчен вектор RO9008296.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| LORIVICMAR COM SRL | 4919830 | J34/1353/1993 |
| INPENETRABIL COM SRL | 15441242 | J15/361/2003 |
| MICHAEL COMPANY SRL | 7317953 | J40/3832/1995 |
| MIXTSOF SRL | 30564923 | J23/2379/2012 |
| NEFER-CONF SRL | 10636880 | J28/205/1998 |
| VODION INVEST SRL | 19150807 | J9/863/2006 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| LILOMI PREST S.R.L. | 33464201 | J9/413/2014 |
| DATEOTAX SRL | 33464236 | J9/414/2014 |
| ESYSSERVICES SRL | 33466016 | J9/416/2014 |
| MOKVIRI SRL | 33669312 | J9/505/2014 |
| CITYSIX PREST SRL | 33470262 | J9/417/2014 |
| QUICK TELESALES SRL | 33470254 | J9/418/2014 |